top of page
Vigili del Fuoco Volontari
Lozzo di Cadore
Calamità naturali
Alluvione del 1966
Piogge eccezionali, unite ad un repentino aumento termico con il rapido disgelo della neve precedentemente caduta in alta montagna, provocarono l’alluvione del novembre 1966 che colpì in particolar modo la parte ovest del paese, lungo il corso del Rio Rin, dove incombe il monte Revis. Grazie ai pompieri volontari di Lozzo e alla collaborazione di molti volonterosi, fu scongiurato lo straripamento del Rio Rin rinforzando gli argini con l’utilizzo di parecchi alberi. Lavorando per quattro giorni ininterrottamente fu evitato lo straripamento del torrente nelle zone della Manadoira e di Broilo.
(le foto dell'alluvione nella galleria sottostante)
Tromba d'aria Pelos (4) | Tromba d'aria Pelos (3) | Tromba d'aria Lorenzago (1) |
---|---|---|
Tromba d'aria Lorenzago (2) | Taglio Piante loc. Pianizzole Lozzo (3). | Taglio Piante loc. Pianizzole Lozzo (2). |
2017 - 6 agosto - Nubifragio Domegge e P | 2018 - Tromba d'aria - Lozzo | Taglio Piante loc. Pianizzole Lozzo (1). |
2017 - 6 agosto - Nubifragio Domegge e P | 2017 - 6 agosto - Nubifragio Domegge e P | 2017 - 6 agosto - Nubifragio Domegge e P |
2017 - 6 agosto - Nubifragio Domegge e P | 2017 - 6 agosto - Nubifragio Domegge e P | 2017 - 6 agosto - Nubifragio Domegge e P |
2017 - 6 agosto - Nubifragio Domegge e P | 2017 - 6 agosto - Nubifragio Domegge e P | 2017 - 6 agosto - Nubifragio Domegge e P |
2017 - 6 agosto - Nubifragio Domegge e P | 2017 - 6 agosto - Nubifragio Domegge e P | 2017 - 6 agosto - Nubifragio Domegge e P |
2017 - 6 agosto - Nubifragio Domegge e P | 2017 - 6 agosto - Nubifragio Domegge e P | 2017 - 6 agosto - Nubifragio Domegge e P |
2017 - 6 agosto - Nubifragio Domegge e P | 2017 - 6 agosto - Nubifragio Domegge e P | 2017 - 06 gennaio - Smottamento loc |
2017 - 06 gennaio - Smottamento loc | 2017 - 06 gennaio - Smottamento loc | 2017 - 06 gennaio - Smottamento loc |
2017 - 06 gennaio - Smottamento loc | 2017 - 06 gennaio - Smottamento loc | 2017 - 06 gennaio - Smottamento loc |
2017 - 06 gennaio - Smottamento loc | 2016 - 4 settembre Nubifragio Lozzo (7). | 2016 - 4 settembre Nubifragio Lozzo (6). |
2016 - 4 settembre Nubifragio Lozzo (4). | 2016 - 4 settembre Nubifragio Lozzo (3). | 2016 - 4 settembre Nubifragio Lozzo (2). |
2016 - 4 settembre Nubifragio Lozzo (5). | 2014 - novembre - Lozzo Tetto abitazione | 2016 - 4 settembre Nubifragio Lozzo (1). |
2014 - novembre - Lozzo Tetto abitazione | 2014 - novembre - Lozzo Tetto abitazione | 2014 - novembre - Lozzo Tetto abitazione |
2014 - novembre - Lozzo Tetto abitazione | 2014 - Febbraio - Rimozione neve dal tet | 2014 - Febbraio - Rimozione neve dal tet |
2014 - Febbraio - Rimozione neve dal tet | 2014 - Febbraio - Rimozione neve dal tet | 2014 - Febbraio - Rimozione neve dal tet |
2014 - Febbraio - Rimozione neve dal tet | 2014 - Febbraio - Rimozione neve dal tet | 2014 - Febbraio - Rimozione neve dal tet |
2008 - 1 dicembre - Emergenza Auronzo (5 | 2008 - 1 dicembre - Emergenza Auronzo (4 | 2008 - 1 dicembre - Emergenza Auronzo (2 |
2008 - 1 dicembre - Emergenza Auronzo (3 | 2008 - 1 dicembre - Emergenza Auronzo (1 | 1975 - Tromba d'aria Lozzo |
1975 - Tromba d'aria Lozzo (2) | 1966_-_Alluvione-Rio_Rin_allâentrata_d | 1966 - Alluvione-Rio Rin in borgata Broi |
1966_-_Alluvione-Località _Manadoira_(2) | 1966_-_Alluvione-Località _Manadoira_(1) | 1966 - Alluvione-Diga Baldovin Carulli ( |
1966 - Alluvione-Casa Baldovin Carulli ( | 1966 - Alluvione-Diga Baldovin Carulli ( | 1966 - Alluvione-Diga Baldovin Carulli ( |
1966 - Alluvione-Casa Baldovin Carulli ( | 1963 - Vajont | 1963 - Vajont (1) |
1963 - Vajont (2) | 1963 - Vajont (4) | 1963 - Vajont (3) |
bottom of page